Appartamenti e camere Ramar
Listino prezzi
LISTINO PREZZI 2020 | PERSONE (EUR) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Camera 1 *** | 40 | 50 | 60 | 70 | / |
Appartamento 2 *** | 40 | 50 | 60 | / | / |
Camera 3 *** | 30 | 45 | / | / | / |
Appartamento 4 *** | 40 | 50 | 60 | / | / |
Appartamento 5 *** | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
Camera 6 *** | 30 | 45 | / | / | / |
Camera 7 *** | 30 | / | / | / | / |
Camera 8 *** | 30 | 45 | / | / | / |
Camera 9 *** | 40 | 50 | 60 | 70 | / |
Tassa di soggiorno: 1,50 EUR / persona / giorno
Riposo giornaliero: 35,00 EUR (12:00 – 18:00)