Wohnungen und Zimmer RAMAR
Preisliste der Dienstleistungen
PREISLISTE 2020 | PERSONEN (EUR) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Zimmer 1 *** | 40 | 50 | 60 | 70 | / |
Wohnung 2 *** | 35 | 45 | 55 | / | / |
Zimmer 3 *** | 30 | 40 | / | / | / |
Wohnung 4 *** | 35 | 45 | 55 | / | / |
Wohnung 5 *** | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
Zimmer 6 *** | 30 | 40 | / | / | / |
Zimmer 7 *** | 25 | / | / | / | / |
Zimmer 8 *** | 30 | 40 | / | / | / |
Zimmer 9 *** | 30 | 40 | 50 | 60 | / |
Kurtaxe: 1,50 EUR / Person / Tag
tägliche Ruhe: 30,00 EUR (12:00 – 18:00)